项目名称 | 延边朝鲜族自治州光荣院四院(全过程工程咨询服务) | 项目编号 | JLJL2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | 建设地点 | 龙井市福泉路东侧,龙泉路北侧,滨江路西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 全过程咨询 | 建筑面积 | 6040㎡ | 投标 最高限价 | 投标报价下浮系数不低于3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年3月5日9时00分 | 开标地点 | 龙井市公共资源交易服务中心开标室 第2开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | 包括项目管理、专项咨询、工程监理、造价咨询、勘察咨询、设计咨询,具体服务内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价(下浮系数%) | 综合评标 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省智舰工程咨询有限公司 (联合体成员) 吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 (联合体成员) 吉林省众翔建筑设计咨询有限公司 (联合体成员) | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级;工程勘察专业类岩土工程乙级;建筑行业(建筑工程)乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准。 | 自合同签订之日起至工程竣工、验收、保修期结束止。 | 3%
| 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林建宇工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省顺奕工程地质勘察有限公司 (联合体成员) 吉林省科元建筑设计有限公司 (联合体成员) | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级;工程勘察专业类岩土工程乙级;建筑行业(建筑工程)乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准。 | 自合同签订之日起至工程竣工、验收、保修期结束止。 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 (联合体牵头人) 中国地质科学院工程勘察院 (联合体成员) 延边建筑设计研究院有限责任公司 (联合体成员) | 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级;工程勘察专业类岩土工程甲级;建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准。 | 自合同签订之日起至工程竣工、验收、保修期结束止。 | 3.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年3月6日-2024年3月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | 联系人 | 车松林 | 联系电话 | 0433-3289345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省佳利项目管理有限公司 | 联系人 | 彭桓凤 | 联系电话 | 13298806777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 龙井市建设工程招投标办公室 | 联系人 | 孙彬彬 | 联系电话 | 0433-3235542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省智舰工程咨询有限公司 (联合体成员) 吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 (联合体成员) 吉林省众翔建筑设计咨询有限公司 (联合体成员) | 龙井市中医医院异地搬迁建设项目全过程工程咨询服务 | 龙井市现代化智新林场基础设施一期建设项目全过程工程咨询服务 | 延边旅游集散中心建设项目全过程工程咨询服务 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省顺奕工程地质勘察有限公司 (联合体成员) 吉林省科元建筑设计有限公司 (联合体成员) | 龙井市海兰江文化旅游产业园基础设施建设项目(建筑部分)全过程工程咨询服务 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 (联合体牵头人) 中国地质科学院工程勘察院 (联合体成员) 延边建筑设计研究院有限责任公司 (联合体成员) | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省智舰工程咨询有限公司 (联合体成员) 吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 (联合体成员) 吉林省众翔建筑设计咨询有限公司 (联合体成员) | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省顺奕工程地质勘察有限公司 (联合体成员) 吉林省科元建筑设计有限公司 (联合体成员) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 (联合体牵头人) 中国地质科学院工程勘察院 (联合体成员) 延边建筑设计研究院有限责任公司 (联合体成员) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省智舰工程咨询有限公司 (联合体成员) 吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 (联合体成员) 吉林省众翔建筑设计咨询有限公司 (联合体成员) | 王恩石 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22006949 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省顺奕工程地质勘察有限公司 (联合体成员) 吉林省科元建筑设计有限公司 (联合体成员) | 隋丽 | 高级工程师 | 一级造价师 | 建[造]11220001538 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 (联合体牵头人) 中国地质科学院工程勘察院 (联合体成员) 延边建筑设计研究院有限责任公司 (联合体成员) | 全龙峰 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22000410 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省智舰工程咨询有限公司 (联合体成员) 吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 (联合体成员) 吉林省众翔建筑设计咨询有限公司 (联合体成员) | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省顺奕工程地质勘察有限公司 (联合体成员) 吉林省科元建筑设计有限公司 (联合体成员) | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 (联合体牵头人) 中国地质科学院工程勘察院 (联合体成员) 延边建筑设计研究院有限责任公司 (联合体成员) | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省通宇全过程工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省智舰工程咨询有限公司 (联合体成员) 吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 (联合体成员) 吉林省众翔建筑设计咨询有限公司 (联合体成员) | 41.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林建宇工程咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省顺奕工程地质勘察有限公司 (联合体成员) 吉林省科元建筑设计有限公司 (联合体成员) | 38.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林双利建设工程项目管理有限公司 (联合体牵头人) 中国地质科学院工程勘察院 (联合体成员) 延边建筑设计研究院有限责任公司 (联合体成员) | 38.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
文章推荐:
新建常熟市2023a-019地块住宅及商服用房项目监理(标二)
长春市人民大街北段、南广场、商埠地历史文化街区城市更新项目商埠地回迁房地块监理中标候选人公示