开标时间: | 2024-03-06 11:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 已缴纳 | 592658.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
2 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 已缴纳 | 588855.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
3 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 已缴纳 | 591600.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
4 | 圣弘建设股份有限公司 | 已缴纳 | 586320.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
5 | 四川鑫昊源工程管理有限公司 | 已缴纳 | 570488.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
6 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 已缴纳 | 591010.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
7 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | 583800.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
8 | 中科旭日建设集团有限公司 | 已缴纳 | 586319.58 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
9 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 已缴纳 | 591707.38 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
10 | 四川明清工程咨询有限公司 | 已缴纳 | 590000.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
11 | 新正源项目咨询有限公司 | 已缴纳 | 605000.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
12 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | 588855.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
13 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 已缴纳 | 595193.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
14 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 已缴纳 | 617000.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
15 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 已缴纳 | 590122.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
16 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 已缴纳 | 592848.33 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
17 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 已缴纳 | 570480.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
18 | 德邻联合工程有限公司 | 已缴纳 | 586319.58 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
19 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 已缴纳 | 586319.58 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
20 | 四川乾鼎工程技术咨询有限公司 | 已缴纳 | 579347.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
21 | 万锦建设集团有限公司 | 已缴纳 | 583150.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
22 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | 602166.05 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
23 | 兰天项目管理有限公司 | 已缴纳 | 595000.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
24 | 中科三正建设集团有限公司 | 已缴纳 | 589488.87 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
25 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 已缴纳 | 1334907.00 | 自合同签订起至本项目缺陷责任期结束 | ||||
26 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 已缴纳 | 592024.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
27 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 已缴纳 | 581248.70 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
28 | 中韵四方建设集团有限公司 | 已缴纳 | 586319.58 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
29 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | 592658.16 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
30 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 已缴纳 | 591111.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
31 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 已缴纳 | 585000.00 | 施工工期+缺陷责任期 | ||||
最高投标限价(元) | 633859.00 |
招标人代表: | 什邡市路通公路工程有限公司 | 记录人: | 什邡市路通公路工程有限公司 | 监标人: | / |
文章推荐:
新建常熟市2023a-019地块住宅及商服用房项目监理(标二)
长春市人民大街北段、南广场、商埠地历史文化街区城市更新项目商埠地回迁房地块监理中标候选人公示