招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 万安县新利电子有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 万安县工业园区江西伯美制药有限公司地块改扩建工程-万安县工业园二区标准厂房项目监理服务 | |||||||||||
工程地址 | 万安县工业园区 | |||||||||||
建筑面积 | 44713.73 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 新建建筑3栋,新建总计容面积51803.32平方米,不计容面积816.01平方米;总建筑面积44713.73平方米,其中新建车间H栋17153.8平方米(含地下室816.01平方米)、新建车间J栋23600.86平方米、新建车间K栋3959.07平方米、及室外基础配套设施及给排水、强弱电、道路、绿化、大门、围墙等工程。上述监理招标范围总工程量约1.2亿元,包含本项目所有房屋建筑及相关配套市政工程的施工准备阶段、造价咨询服务阶段、施工阶段、竣工验收阶段、工程结算、质量保修阶段等监理服务。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年04月26日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 1046200.00 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 康文 | 注册编号 | 21000349 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 预中标单位提供了6个业绩 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册专业 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册专业 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 17 | |||||||||||
通过资审的家数 | 16 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 恒实建设管理股份有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 96 | 50 | 46 | |||||||||
评委2 | 96 | 50 | 46 | |||||||||
评委3 | 99 | 50 | 49 | |||||||||
评委4 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评委5 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评标得分 | 98.27 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月30日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 万安县新利电子有限公司 | 联系电话 | 0796-5708646 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西省安信造价咨询有限公司 | 联系电话 | 15279612820 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省吉安市青原区和气路西侧新桥农民安置房2#地块20号楼1-1802号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 万安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0796-5701647 |
文章推荐:
[万安县]万安县工业园区江西伯美制药有限公司地块改扩建工程-万安县工业园二区标准厂房项目监理服务[中标候选人公示]