投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
中建山河建设管理集团有限公司 | 9141010572866220XN | 朱广利 | ||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 刘伟 | ||
河源市水利水电勘测设计院有限公司 | 91441602398014428K | 彭守良 | ||
高达建设管理发展有限责任公司 | 914105007167400206 | 高志刚 | ||
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 刘志远 | ||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 洪开茂 | ||
杭州明聚水利工程咨询有限公司 | 911101066618822073 | 翁灵枫 | ||
昆明天筑建设工程监理有限公司 | 91530100292114666E | 臧松华 | ||
建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 黄晞 | ||
圣弘建设股份有限公司 | 915105217469129705 | 郭彬 | ||
福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 游建春 | ||
广东恒实工程管理有限公司 | 914401015961589750 | 黎桂香 | ||
商丘市江河建设工程管理有限公司 | 91411423559618928P | 周书丽 | ||
成都市市政建设监理有限责任公司 | 91510100633135298N | 庞根玖 | ||
广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 卢永友 | ||
广州利源工程咨询有限公司 | 91440111231241928E | 郑泽龙 | ||
广东东水工程项目管理有限公司 | 914419007520863966 | 马荣军 | ||
广东伟信工程项目管理有限公司 | 914407847287448460 | 于雄春 | ||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 罗明勇 | ||
中韵联合集团股份有限公司 | 91360735796980664C | 黄涌 | ||
广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 914407047480222189 | 周公建 | ||
江西省建设监理有限公司 | 9136000015827962X2 | 丁维克 | ||
中申华达建设工程管理有限公司 | 91510108717559311Q | 李丽 | ||
广东华迪工程管理有限公司 | 91440000707660600R | 杜凤卿 | ||
广东创源工程管理有限公司 | 91442000MA51MCLY19 | 卢健彤 | ||
万锦建设集团有限公司 | 9151000075879887XL | 何绍清 | ||
广东舜江工程咨询有限公司 | 914418035591212251 | 赵诗选 | ||
中科华禹工程咨询有限公司 | 914104007218762052 | 周慧鹏 | ||
广东科睿信工程咨询有限公司 | 91440400595899050E | 刘少波 | ||
成都交大工程建设集团有限公司 | 91510100709228299L | 李海胜 | ||
中山市中利工程建设监理有限公司 | 914420007321434611 | 陈雅静 | ||
广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 91440101MA59J1B19R | 郭荣军 | ||
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 91500113203314835T | 屈斌 |
文章推荐:
荣成市2024年城市排水防洪能力综合提升工程监理标段三预中标公示