投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
四川元丰建设项目管理有限公司 | 91510000201870344J | 罗明勇 | ||
成都市市政建设监理有限责任公司 | 91510100633135298N | 庞根玖 | ||
凯邦建设管理集团有限公司 | 91510105725354703M | 王仲 | ||
杭州明聚水利工程咨询有限公司 | 911101066618822073 | 翁灵枫 | ||
中山市中利工程建设监理有限公司 | 914420007321434611 | 陈雅静 | ||
中科华禹工程咨询有限公司 | 914104007218762052 | 周慧鹏 | ||
广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 914407047480222189 | 周公建 | ||
中投德创建工有限公司 | 914401015583652790 | 陈恩生 | ||
广州利源工程咨询有限公司 | 91440111231241928E | 郑泽龙 | ||
广州嘉联工程技术咨询有限公司 | 91440101MA59J1B19R | 郭荣军 | ||
万锦建设集团有限公司 | 9151000075879887XL | 何绍清 | ||
广东顺水工程建设监理有限公司 | 91440606231946848K | 卢永友 | ||
广东科睿信工程咨询有限公司 | 91440400595899050E | 刘少波 | ||
福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 游建春 | ||
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 洪开茂 | ||
中申华达建设工程管理有限公司 | 91510108717559311Q | 李丽 | ||
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 刘志远 | ||
广东恒实工程管理有限公司 | 914401015961589750 | 黎桂香 | ||
广东东水工程项目管理有限公司 | 914419007520863966 | 马荣军 | ||
深圳市大兴工程管理有限公司 | 914403001923951303 | 曾保令 | ||
昆明天筑建设工程监理有限公司 | 91530100292114666E | 臧松华 | ||
成都交大工程建设集团有限公司 | 91510100709228299L | 李海胜 | ||
河源市水利水电勘测设计院有限公司 | 91441602398014428K | 彭守良 | ||
高达建设管理发展有限责任公司 | 914105007167400206 | 高志刚 |
文章推荐:
[萍乡经济技术开发区]赣湘合作萍乡电子信息产业园一期二标段厂房建设项目b地块监理工程[中标候选人公示]