中标候选人公示
招标编号: E3501000102802090004
本 招标项目 于 202 4 年 3 月 05 日 09 时 3 0 分 在 福州市公共资源交易服务中心 第 一 开标室 开标 。 现将中标 候选人 结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
招标 项目名称: 海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期) - 白湖亭立交工程第四标段(监理)
招标人: 福州市城乡建总集团有限公司
工程建设规模 : 本项目新建由二环与后浦连接线立交、二环与福峡路立交、二环闭合立交组成的立交组 ( 含 2 座主线桥、 7 座匝道桥 ) ,新建四条匝道,宽度 9-12.5m ,总长约 3420m ,同时对项目范围内的福峡路、则徐大道、双湖二 路等进行拓宽改造,改造宽度 48-80m ,总长度约 2740m ,并设置 2 座人行天桥、加宽现状 3 座桥梁。主要建 设内容包括道路、立交高架、旧桥拓宽、给排水、综合管线、电气照明、景观绿化、交通及安全设施等。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法
评标办法: 综合评估法
3 、 唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 ( 元 ) | 工期 (天) | 工程质量 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
业绩资信 | 投标报价 | 监理大纲 | 其他因素 | 其中总监答辩 | ||||||||
1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 徐水斌 35005773 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
2 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 张明君 21006120 |
|
|
|
|
| - |
3 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 汪全海、 33012706 |
|
|
|
|
| - |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 周丹 32023612 |
|
|
|
|
| - |
5 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 李文华、 51000679 |
|
|
|
|
| - |
6 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 胡斌 |
|
|
|
|
| - |
7 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 朱仁贵、 35001418 |
|
|
|
|
| - |
8 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郑贤强,注册号: 33012710 |
|
|
|
|
| - |
9 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 王永海、 33003419 |
|
|
|
|
| - |
10 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 马忠静、 35005243 |
|
|
|
|
| - |
11 | 浙江工正工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 黄伟和;证书注册号: 33026411 |
|
|
|
|
| - |
12 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林玉发 注册号: 33020478 |
|
|
|
|
| - |
13 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 刘文斌、 33005239 |
|
|
|
|
| - |
14 | 同舟国际工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 印桂英、 63000567 |
|
|
|
|
| - |
15 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 罗栋 33009263 |
|
|
|
|
| - |
16 | 浙江景成工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 韩顺宝、 33008130 |
|
|
|
|
| - |
17 | 浙江中环建设监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 季静波、 33014614 |
|
|
|
|
| - |
18 | 浙江森威建设管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 许金尧、 33007460 |
|
|
|
|
| - |
19 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林有明 34008465 |
|
|
|
|
| - |
20 | 安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 孙晋智、 34002172 |
|
|
|
|
| - |
21 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郭晓燕、 35003955 |
|
|
|
|
| - |
22 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 陈学禹 35003196 |
|
|
|
|
| - |
23 | 福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郑奇欣、 35009635 |
|
|
|
|
| - |
24 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 阮裕清; 35006519 |
|
|
|
|
| - |
| 福建源恒工程监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林锋、 35005149 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
26 | 福建海川工程监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郑民 35003507 |
|
|
|
| - | |
27 | 福建升恒建设集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林瑞凤、 35005890 |
|
|
|
|
| - |
28 | 福州成建工程监理有限公司 |
|
| 1095 | 合格 | 徐树立、 35004756 |
|
|
|
|
| - |
29 | 福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 左昶、 35002198 |
|
|
|
|
| - |
30 | 福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 卢晓斌、 35006096 |
|
|
|
|
| - |
31 | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林永斌、 35004381 |
|
|
|
|
| - |
32 | 福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 吴金沐: 35006144 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
33 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 薛文波, 35001101 |
|
|
|
|
| - |
34 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 赵令尧 /35010186 |
|
|
|
|
| - |
35 | 福建广通项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 杨世辉 35009489 |
|
|
|
|
| - |
36 | 福建亿科工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 俞其乐 35010080 |
|
|
|
|
| - |
37 | 福建盛越建设有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 陈建基 注册号: 35005807 |
|
|
|
|
| - |
38 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林继波 35003469 |
|
|
|
|
| - |
39 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 |
| 张军、 35006944 |
|
|
|
|
| - |
40 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林辉民、 35006102 |
|
|
|
|
| - |
41 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林方昊、 35004036 |
|
|
|
|
| - |
42 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林洪汉 35012507 |
|
|
|
|
| - |
43 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 江芬芬、 35006492 |
|
|
|
|
| - |
44 | 福州中博建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 杨益仲、 35005159 |
|
|
|
|
| - |
45 | 中联路海集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 刘猛、 35005845 |
|
|
|
|
| - |
46 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 刘顺明、 35002704 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
47 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 李雪光、注册号: 35000227 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
48 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 侯献廉、注册号: 35005482 |
|
|
|
|
| - | |
49 | 厦门长实建设有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郭金助、 35009952 |
|
|
|
|
| - |
50 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 庄鹏平 /35006930 |
|
|
|
|
| - |
51 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 徐祥、 35004765 |
|
|
|
|
| - |
52 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 尤赞纪、 35007595 |
|
|
|
|
| - |
53 | 驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 叶华阳、 35006218 |
|
|
|
|
| - |
54 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林贤剑 ,注册号35009414 |
|
|
|
|
| - |
55 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 黄恒辉 注册号: 35000882 |
|
|
|
|
| - |
56 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 汤小舟、 35015702 |
|
|
|
|
| - |
57 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 黄建秋 35005980 |
|
|
|
|
| - |
58 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 黄彬凇、 35006525 |
|
|
|
|
| - |
59 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 李星梅,注册号: 42002992 |
|
|
|
|
| - |
60 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 叶成武、 35009155 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
61 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 肖顺峰、国家监理工程师注册执业证书 35013120 |
|
|
|
|
| - |
62 | 闽华晟建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 许春剑 35004202 |
|
|
|
|
| - |
63 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郑振川 35008127 |
|
|
|
|
| - |
64 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 |
| 张章斌、 11009583 |
|
|
|
|
| - |
65 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 张志淼 35004187 |
|
|
|
|
| - |
66 | 福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 林捷、 35003967 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
67 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 张长国:国注证号: 35010010 |
|
|
|
|
| - |
68 | 惠安建设监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 陈柳燕, 35013409 |
|
|
|
|
| - |
69 | 福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 曾振阳、 35006523 |
|
|
|
|
| - |
70 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 王庆明、 35010259 |
|
|
|
|
| - |
71 | 福建安华发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 黄海湧、 35003441 |
|
|
|
|
| - |
72 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 |
| 4124200.00 | 1095 | 合格 | 郑杰明、 35009456 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
73 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 江颖航、 35007729 |
|
|
|
|
| - |
74 | 福建易成工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 蔡包明,注册号: 33005676 |
|
|
|
|
| - |
75 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 刘乃灿 21008916 |
|
|
|
|
| - |
76 | 福建恒实建设发展有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 |
|
|
|
|
|
| - |
77 | 江西省建设监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 曾祥琬、 36003252 |
|
|
|
|
| - |
78 | 九江市建设监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 李见君、 36002636 |
|
|
|
|
| - |
79 | 江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 陈祥荣 35009453 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
80 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 李红, 37004050 |
|
|
|
|
| - |
81 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 安同广、 41009068 | 74.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | - |
82 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 邓凯、 41002771 |
|
|
|
|
| - |
83 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 张晓艳 41011113 |
|
|
|
|
| - |
84 | 建基工程咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 刘涛、 41006803 |
|
|
|
|
| - |
85 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 陈招旺 42008325 |
|
|
|
|
| - |
86 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 廖一博 44017366 |
|
|
|
|
| - |
87 | 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 胡高东 /35007566 |
|
|
|
|
| - |
88 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 吴克斯、 51002691 |
|
|
|
|
| - |
89 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 张文 51012394 |
|
|
|
|
| - |
90 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 雷鸿 51003019 |
|
|
|
|
| - |
91 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 李晓村 51007239 |
|
|
|
|
| - |
92 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 方少辉 35000818 |
|
|
|
|
| - |
93 | 广州市市政工程监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 朱广滔、 44011637 |
|
|
|
|
| - |
94 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 肖广、 44020073 |
|
|
|
|
| - |
95 | 温州华邦工程项目管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 王明辉 33012883 |
|
|
|
|
| - |
96 | 浙江中誉工程管理有限公司 | 完好 | 4124200.00 | 1095 | 合格 | 茹健 33014617 |
|
|
|
|
| - |
4 、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
5、 资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
/
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
第一 中标候选人名称: 福建越众日盛建设咨询有限公司
项目负责人: 郑杰明、 注册号: 35009456
工期: 1095 天
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。
投标报价: 4124200.00
类似工程业绩情况:
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人 / 电话 | 备注 |
1 | 南靖县山城镇长兴路、建设路路面及综合管网改造工程 | 漳州市南靖县 | 郑杰明 | 本项目为城市道路一级项目,城市主干道,长度 3892 米。项目包含给排水管道工程、通信管道工程、电力管道工程、照明工程、交通工程、绿化工程等,其中雨水管道管径为 d600-d2000. 污水管道管径为 d300-d600 。 | 合格 | 2018.9 | 2019.12 | 南靖县城市建设投资开发有限公司 | 刘文雄 18559662173 | / |
2 | 龙海市锦江大道(三期) A 段新建道路 | 龙海市 | 曾建立 | 一级城市道路工程;本工程为城市主干道,道路全长 2800m ,宽 70m ,双向六车道,其中:箱涵共 4 座,轴长 55~85.84m ;桥梁 1 座,长 70.44 米,工程设 4 跨,单跨 16m ,预应力钢筋混凝土简支梁空心板;雨污水管网管径 DN300~DN1400 ,给水管网管径 DN300~DN500 ;照明路灯高度有 11m 、 12m ;交通、绿化、景观、绿道等相关附属工程。 | 合格 | 2017.06 | 2020.11 | 福建省中材九龙江投资有限公司 | 曹永强 18950656867 | / |
3 | 城南路市政工程项目南段 | 漳州市 | 蔡剑清 | 一级城市道路工程;道路全长 2749.267m ,道路宽度 80 米,路面面积 72281 平方,城市道路工程一级,给水排水工程二级,道路等级:城市主干道,沥青混凝土路面,雨水管道全长 5904.4 米, HDPE 管最大管径 DN1500 ( 114 米),水泥混凝土管最大管径 DN1800 ( 31 米),污水管道全长 4039.5 米,其中压力管道全长 809.5 米,污水重力管道 HDPE 最大管径 DN800 ( 1047.7 米),污水压力管道最大管径球墨铸铁管 DN1000(519 米),桥梁工程: 2×30m 预应力混凝土连续组合箱梁中桥。 | 合格 | 2017.07 | 2019.9 | 东山县恒通城建投资开发有限公司 | 郭兴 18060604660 | / |
7 、公示时间
公示期为 202 4 年 3 月 7 日 至 202 4 年 3 月 11 日 。
8 、联系方式
招标人: 福州市城乡建总集团有限公司
办公 地址: 福州市连江南路 136 号建总大厦 11 楼
邮政编码 : 350 007 , 电话: 0591-83411697
传真: / , 联系人: 陈女士
招标代理机构: 中国投资咨询有限责任公司
地址: 福州市鼓楼区洪山园路 1 号华润万象城三期 ,邮编: 350000
电子邮箱: zgtzzxfujian@cicoc.cn
电话: 18059089703 ,传真: /
联系人: 许先生、高女士
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称: 福州市城乡建设局
地址: 福州市仓山区南江滨西大道 193 东部办公区
联系电话: 0591-83355860
日期: 202 4 年 3 月 7 日
文章推荐:
新建深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目施工监理中标结果公示
海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期)-白湖亭立交工程第四标段(监理)-候选人公示
[福州市-福州市公共资源交易服务中心]海峡两岸融合发展示范产业园区及配套基础设施项目(一期)-白湖亭立交工程第四标段(监理)的中标候选人公示-中标候选人公示