2023年闯红灯电子警察、违停抓拍升级改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002020644 | 工程名称 | 2023年闯红灯电子警察、违停抓拍升级改造工程 | ||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002020644001001 | 标段名称 | 2023年闯红灯电子警察、违停抓拍升级改造工程监理 | ||||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市浑南区城市建设局 | 填报单位 | 辽宁工程招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月23日 | 公示结束时间 | 2024年02月26日 | ||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 沈阳市浑南区 | ||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||||
沈阳建安项目管理有限公司 | 张晓霞 | 市政公用工程注册监理工程师 | 00588895 | 1.140000% | 217日历天 | 合格 | 市政公用工程监理甲级 | 90.5 | |||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳建安项目管理有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张晓霞 | 尚俐 | 曹志文 | ||||||||||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程注册监理工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | ||||||||||||||||||||||
证书编号 | 00588895 | 21002438 | 11016875 | ||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.140000% | 1.150000% | 1.160000% | ||||||||||||||||||||||
工程工期 | 217日历天 | 217日历天 | 217日历天 | ||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 | ||||||||||||||||||||||
评审得分 | 90.5 | 89.83 | 67.24 | ||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳建安项目管理有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
文章推荐:
[jg2024-0360]番禺区谢村居住及商业商务地块一、地块二(首期)、地块三(首期)地下机械停车设备采购及配套安装服务中标结果公告