广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2020-441481-46-01-043414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 兴宁市老城区供排水升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 兴宁市老城区供排水升级改造项目(二期)一阶段监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 兴宁市老城区供排水升级改造项目(二期)一阶段监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 兴宁市老城区供排水升级改造项目(二期)一阶段监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-02-19 08:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 投标文件的形式评审 。评标专家在评标室对3家投标人的投标文件进行形式评审,经评标专家详细审查,共有3家投标人的投标文件符合要求。(详见投标人形式审查统计表)。 投标人资格评审 。评标专家在评标室对3家投标人的资格文件进行审查,经审查,共有3家投标人符合投标资格要求。(详见投标人资格评审统计表)。 投标文件的响应性评审 。评标专家在评标室对3家投标人的投标文件进行有效性评审,经评标专家详细审查,共有3家投标人的投标文件符合要求。(详见投标人响应性评审统计表)。 投标文件的详细评审。 评标专家在评标室对资格审查和有效性评审合格的投标文件进行详细评审(综合评分),得分如下:
六、定标原则和评标结果 1、定标原则 根据评标委员会按招标文件规定并按照综合得分从高到低排序,确定排名第一的为第一中标候选人,推荐排名第二名的为第二中标候选人,第三名的为第三中标候选人。 详细排名情况见《综合评分汇总表》综合得分排序 2、评审结果 第一中标候选人:广东省建筑工程监理有限公司 投标下浮率:1.00% 投标报价:394515.00元 综合得分: 94.24 第二中标候选人:广东城华工程咨询有限公司 投标下浮率:1.20% 投标报价:393718.00元 综合得分: 73.78 第三中标候选人:广东建发工程管理有限公司 投标下浮率:0.30% 投标报价:397304.50元 综合得分: 70.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | 1 |
| 1.00 | 合格 | 230 日历天 | 资格情况: E244005832/市政公用工程监理甲级 业绩情况: 详见投标文件公示 | 94.24 | 李建彬 | 资质资格: 44037567注册监理工程师 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 2 |
| 1.20 | 合格 | 230 日历天 | 资格情况: E244066804/市政公用工程监理甲级 业绩情况: 详见投标文件公示 | 73.78 | 蒋恒 | 资质资格: 44039569注册监理工程师 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||
广东建发工程管理有限公司 | 914401131914648193 | 3 |
| 0.30 | 合格 | 230 日历天 | 资格情况: E144006765-4/1 市政公用工程监理甲级 业绩情况: 详见投标文件公示 | 70.50 | 卜召文 | 资质资格: 44010082注册监理工程师 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 兴宁市齐昌供水有限公司 | 办公地址 | 兴宁市兴东路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 江先生 | 联系电话 | 0753-3389126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 兴宁市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0753-3332785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 兴宁市住房和城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-02-21 00:00:00 | 公示结束日期 | 2024-02-24 00:00:00 |
文章推荐: