序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 1040106.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
2 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 1248127.490000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 |
3 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1015600.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
4 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1341800.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
5 | 同致诚工程咨询有限公司 | 1386808.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
6 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 1080894.720000 | 施工工期:150日历天。具体开工时间以委托人通知为准 |
7 | 三信建设咨询集团有限公司 | 1178780.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1060500.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
9 | 中科思成建设集团有限公司 | 1138688.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
10 | 四川明清工程咨询有限公司 | 1260000.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 |
11 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1372500.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
12 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 1327868.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
13 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1029900.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
14 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 1223456.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 |
15 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 934080.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 |
16 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1427597.800000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
17 | 康立时代建设集团有限公司 | 1121683.200000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
18 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 1427596.810000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
19 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 1264445.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
20 | 圣弘建设股份有限公司 | 1097210.000000 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) |
文章推荐:
[jg2024-0194] 广东省茂名市茂南区农村人居环境整治工程(鳌头镇四期)监理