序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2190000.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
2 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 20000 | 2249763.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2266696.70 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2225572.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
5 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2261858.50 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
6 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2177190.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
7 | 驿大项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2286049.50 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
8 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2322336.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
9 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2273954.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
10 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2273900.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
11 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2298145.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
12 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2201381.00 | 符合国家及地方现行要求 | 400日历天+缺陷责任期 | ||
13 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2245890.00 | 符合国家及 |
文章推荐: