投资项目代码 | 2019-441821-72-01-059608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广佛(佛冈)产业园首期基础公建配套及生态水利设施项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广佛(佛冈)产业园一纵路北段边坡支护工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月12日 14时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||
广州市房实建设工程管理有限公司 | 91440104231225696P | 1 | 133.560000(万元) | 按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应配套的各专业验收规范,一次验收合格 | 监理服务期限包括施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段监理服务期。监理服务周期必须满足实际施工要求 | 资格情况:工程监理资质证书/E144001677/市政公用工程监理甲级 业绩情况:详见投标文件公示 | 邓胡帆 | 资质资格:注册监理工程师注册执业证书/44002356/市 |
文章推荐: