开标时间: | 2024-12-02 09:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2040000.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
2 | 中科思成建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2150000.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
3 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2006981.28 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
4 | 力华项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2070081.54 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
5 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2013531.48 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
6 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183363.97 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
7 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2070409.05 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
8 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2057592.49 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
9 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2023356.78 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
10 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1908292.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷任期期满后止 | ||
11 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2121994.06 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
12 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2039295.60 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
13 | 四川诚信建设工程监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183168.68 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
14 | 中浩宇项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183190.52 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
15 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1968535.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
16 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1996548.99 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
17 | 中韵四方建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2020300.02 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
18 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183366.16 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
19 | 深圳市长城工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1943226.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
20 | 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183362.88 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
21 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2069904.68 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
22 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2069863.20 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
23 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2050649.28 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
24 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2128800.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
25 | 德邻联合工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2050430.94 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
26 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1940605.92 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
27 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2041479.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
28 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2161566.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
29 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183374.44 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
30 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2024885.16 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
31 | 四川中曦工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183375.98 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
32 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2028379.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
33 | 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183374.89 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
34 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2087112.06 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
35 | 四川西华工程招标监理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1997811.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
36 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2021828.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
37 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2068771.50 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷 责任期期满后止 | ||
38 | 四川力嘉工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1899558.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
39 | 中科旭日建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2139732.00 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
40 | 达信建设发展有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 2183373.80 | / | 从项目监理合同生效之日起至本项目全部工程的缺陷责任期期满后止 | ||
41 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 < |
文章推荐:
[河南省·三门峡市·义马市][公开招标][监理]义马市先进制造业开发区污水集中收集及污水处理厂提质增效项目监理中标候选人公示
四川仁寿经济开发区c区新型节能建材产业园建设项目(标准化厂房)监理标段标段开标记录表