中标候选人公示
招标编号:E3501040102802043001
本招标项目于2024年11月25日09时40分在福州市公共资源交易服务中心第四开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:金山文翠公馆项目(监理)
招标人:福州工业园区开发集团有限公司
建设规模:金山文翠公馆项目,为住宅、商服用地,用地面积:26764㎡,总建筑面积约95746.16㎡,其中计容面积约73333.36㎡,用地容积率为2.74,建筑密度30%,本项目最高32层高层建筑。
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 (元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
投标报价 | 企业业绩和资信 | 其它因素 | 监理大纲 | 其中总监答辩 | |||||||
江西省宜春市建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 梁尧、36008729 |
|
|
|
|
|
|
四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴长城,执业证书注册号:51035072 |
|
|
|
|
|
|
广东安业建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐成周、35012574 |
|
|
|
|
|
|
厦门海投建设咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许庆利 注册号:35004520 |
|
|
|
|
|
|
浙江中远工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑庆龙,35004535 |
|
|
|
|
|
|
福建亿博建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄诏龙、35014254 |
|
|
|
|
|
|
厦门新华申土木工程有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王群芳 /35006700 |
|
|
|
|
|
|
恒实建设管理股份有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张钦,36008380 |
|
|
|
|
|
|
建基工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈兆健、35016395 |
|
|
|
|
|
|
福建升润工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 许全、35011916 |
|
|
|
|
|
|
中天顺韵建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗锋、51034955 |
|
|
|
|
|
|
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄桂鹏,注册号:35006710 |
|
|
|
|
|
|
福建省建福工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 |
|
|
|
|
|
| |
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 梁志清,35014923 |
|
|
|
|
|
|
四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | : 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘亚亚、51030290 |
|
|
|
|
|
|
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张诗应、35007272 | 49 | 25 | 14 | 10 |
|
|
福建省宏信项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周东云 35004324 |
|
|
|
|
|
|
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 鲍瑞銮 35010603 |
|
|
|
|
|
|
福建中交建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 连达迂:35006543 |
|
|
|
|
|
|
福建华源阳光工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周必旭、35010803 |
|
|
|
|
|
|
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 彭彤、51013072 |
|
|
|
|
|
|
河南中尚工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张长青 41009206 |
|
|
|
|
|
|
福建新时代项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈光明、35000720 |
|
|
|
|
|
|
闽华晟建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾磊 35011901 |
|
|
|
|
|
|
浙江森威建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林荣星、33027134 |
|
|
|
|
|
|
福建承辉工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 潘钊、35005833 |
|
|
|
|
|
|
福建公正工程建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李连国; 35004172 |
|
|
|
|
|
|
浙江荣阳工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾悬德 35003752 |
|
|
|
|
|
|
福建建龙工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高伟35007548 |
|
|
|
|
|
|
福建致昇建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张功文、35017694 |
|
|
|
|
| |
浙江华诚工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 祝飞华 33011296 |
|
|
|
|
|
|
康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈惠忠 35004988 |
|
|
|
|
| |
福建创实工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志松/35009190 |
|
|
|
|
|
|
浙江双圆建设管理有限公司 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 刘志宏、35004742 |
|
|
|
|
|
| ||
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 操守余,34003584 |
|
|
|
|
|
|
浙江中奇工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 倪逸左、33021700 |
|
|
|
|
|
|
安徽国汉建设监理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李志伟,34011715 |
|
|
|
|
|
|
厦门住总建设有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 姚林 35023449 |
|
|
|
|
|
|
合肥康达工程咨询有限责任公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 杨矩章,35016929 |
|
|
|
|
|
|
惠安建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈柳燕,35013409 |
|
|
|
|
|
|
河南博纳工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 程成建、35007282 |
|
|
|
|
|
|
福建通建工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄桂忠、35012643 |
|
|
|
|
|
|
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈源、35019221 |
|
|
|
|
|
|
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 余能涛、35008587 |
|
|
|
|
|
|
九江市建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黎永、36003576 |
|
|
|
|
|
|
福建福屹工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 王梅、35019694 |
|
|
|
|
| |
江西致远工程技术有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡栋梁、36009931 |
|
|
|
|
|
|
浙江智诚工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李静 32011618 |
|
|
|
|
|
|
福建大正工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑华、35006586 |
|
|
|
|
|
|
北京中建协工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 夏衍发、11008122 |
|
|
|
|
|
|
江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林明峰,注册号:35005388 |
|
|
|
|
|
|
浙江东亿工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王挺 33032359 |
|
|
|
|
|
|
浙江致远工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 俞永生、35008731 |
|
|
|
|
|
|
大鹏工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 梁成,33010471 |
|
|
|
|
|
|
浙江天成项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 董朋、33033078 |
|
|
|
|
|
|
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴建忠、35003928 |
|
|
|
|
|
| |
河南中泰工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李芳 35007193 |
|
|
|
|
|
|
福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林桂敏、35016645 |
|
|
|
|
|
|
广州穗科建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邹强、22003322 |
|
|
|
|
|
|
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈伟松、35006661 |
|
|
|
|
|
|
厦门建兴工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 颜永固:35017389 |
|
|
|
|
|
|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李汉/35017747 |
|
|
|
|
|
|
福建福大建筑规划设计研究院有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 纪统能(注册监理师证35009260) |
|
|
|
|
|
|
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 乐东 44006939 |
|
|
|
|
|
|
大学士工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘跃龙、35010844 |
|
|
|
|
|
|
福建众合工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 江臣潇、35011096 | 49 | 25 | 14 | 10 |
|
|
安徽省建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 方良玉,34013486 |
|
|
|
|
|
|
福建振豪建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汤国伟,注册号:35013769 |
|
|
|
|
|
|
大连泛华建设咨询管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨大勇 21007166 |
|
|
|
|
|
|
珠海经济特区建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 崔梦献、44035033 |
|
|
|
|
|
|
四川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗志伟,51036287 |
|
|
|
|
|
|
贵州骅辉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赵福利、52000743 |
|
|
|
|
|
|
中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡宗坤 35010432 |
|
|
|
|
|
|
福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石加明,注册号: |
|
|
|
|
|
|
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈协协/35008856 |
|
|
|
|
|
|
浙江东方工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 张建威、33007861 |
|
|
|
|
|
|
三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄思良、35010574 |
|
|
|
|
|
|
福建省建设工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林冰、注册号:35013158 | 49 | 25 | 14 | 10 |
|
|
福建奂然建设工程有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 罗小梅 35023900 |
|
|
|
|
|
|
福建省路海工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程保振、35010090 |
|
|
|
|
|
|
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王尚杰、35009805 |
|
|
|
|
|
|
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴品捷35016798 |
|
|
|
|
|
|
浙江协力工程管理咨询有限公司 | 完好 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱叶科、36002444 |
|
|
|
|
|
| |
浙江康正工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何水良、33020032 |
|
|
|
|
|
|
福州新天地工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邵长滋 35002975 |
|
|
|
|
|
|
福建中枢建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 卢善淋 国注:35013210 |
|
|
|
|
|
|
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郭新华、35011718 |
|
|
|
|
| |
福建环晟建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄南飞、证号:35009659 |
|
|
|
|
|
|
浙江力德工程顾问有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐艺云,11000377 |
|
|
|
|
|
|
福建省三明市工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林国谋、35019060 |
|
|
|
|
|
|
东莞市建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘大成、44017719 |
|
|
|
|
|
|
力华项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 周瑜、51017655 |
|
|
|
|
|
|
五洲工程顾问集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 郑林全、33013383 |
|
|
|
|
|
|
新恒丰咨询集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林镫、35011763 |
|
|
|
|
|
|
译诚实业集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王培果、证书编号:00750021 |
|
|
|
|
|
|
龙溪伟业建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 谢顺兵:35009701 |
|
|
|
|
|
|
珠海市城市开发监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邬晖、33026391 |
|
|
|
|
|
|
福建丰达建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄晓恩、35011865 |
|
|
|
|
|
|
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 兰济堂 、 35001338 | 49 | 25 | 14 | 10 |
|
|
闽晟集团城建发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 黄步玉、35009086 |
|
|
|
|
|
|
国机中兴工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王赞、41011982 |
|
|
|
|
|
|
山东圣凯工程管理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 叶陈清、注册号:37035321 |
|
|
|
|
|
|
福建宏建工程造价咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王金伟/注册号35018342 |
|
|
|
|
|
|
广州穗峰建设工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吕富荣44018042 |
|
|
|
|
|
|
广州市市政工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 余深城、35005718 |
|
|
|
|
|
|
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 雷鑫根 、35009065 |
|
|
|
|
|
|
福建泽平建设工程有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张祖冰;注册号:35008068 |
|
|
|
|
|
|
中环国际工程咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张森、国家注册监理工程师注册证41019314 |
|
|
|
|
|
|
福建元博源工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林志鸿、35013303 |
|
|
|
|
|
|
四川亿科项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 赵清虎、51007131 |
|
|
|
|
|
|
福建顺和工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林开鑫、35009031 |
|
|
|
|
|
|
中建远星(福建)发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 赖树英 35009411 |
|
|
|
|
|
|
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林华康、35016708 |
|
|
|
|
|
|
福建拓冠项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 任美法 35010069 |
|
|
|
|
|
|
厦门市捷安建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖传坚、33029384 |
|
|
|
|
|
|
安徽舒正工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李勇、 34015508 |
|
|
|
|
|
|
福建昱瑞建设工程有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 邓小荣,证书注册号:35022101 |
|
|
|
|
|
|
江西中天建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 冯建36002994 |
|
|
|
|
|
|
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 范荣进;35012273 |
|
|
|
|
|
|
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 肖金木、35006886 |
|
|
|
|
|
|
北京中城建建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 庄兴平 、35006429 |
|
|
|
|
|
|
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林炳辉/35006767 |
|
|
|
|
|
|
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑为奋,35009221 |
|
|
|
|
|
|
温州华邦工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡志红 33021061 |
|
|
|
|
|
|
中融固成建设科技有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 肖龙峰 注册号:35004137 |
|
|
|
|
|
|
青岛信达工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林义坤、35012131 |
|
|
|
|
|
|
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈张翔、35008267 |
|
|
|
|
|
|
中联路海集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 董鸿雁、35000152 |
|
|
|
|
|
|
福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 林洪汉35012507 |
|
|
|
|
|
|
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 沈家富、11021398 |
|
|
|
|
|
|
上海华城工程建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王振煌、35005795 |
|
|
|
|
|
|
福建宏业建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郑本杰 国注号:35017135 |
|
|
|
|
|
|
浙江东城建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王海燕33005844 |
|
|
|
|
|
|
四川国正建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 黄丁芳、51033228 |
|
|
|
|
|
|
广东中弘策工程顾问有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 刘碧波、42006413 |
|
|
|
|
|
|
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | : 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 丁华星 、 35004512 |
|
|
|
|
|
|
天和国咨控股集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈义云,35008670 |
|
|
|
|
|
|
珠海巨业建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 韩春春 注册证号:44021774 |
|
|
|
|
|
|
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程传胜、35001224 |
|
|
|
|
|
|
深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 任宜和、44009911 |
|
|
|
|
|
|
福建嘉和建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈小鹏、35008177 |
|
|
|
|
|
|
万锦建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 熊毅、33007353 |
|
|
|
|
|
|
广西桂新监理咨询有限责任公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑克善、45002419 |
|
|
|
|
|
|
上易工程咨询集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 赵彦玲、41004712 |
|
|
|
|
|
|
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈学禹 35003196 |
|
|
|
|
|
|
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈飞文/35009036 |
|
|
|
|
|
|
江西务实建设管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈和勇:36005238 |
|
|
|
|
|
|
中翎建业集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 彭彬、35005635 |
|
|
|
|
|
|
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 余韫:国注:35002851 |
|
|
|
|
|
|
浙江中润工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭永德,33002882 |
|
|
|
|
|
|
浙江华康工程管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林开金、33018378 |
|
|
|
|
|
|
四川良友建设咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张建恒、注册号:35018341 |
|
|
|
|
|
|
福州城建设计研究院有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 曾伟华 35003050 |
|
|
|
|
|
|
江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡飞燕36005551 |
|
|
|
|
|
|
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴兵 注册号:35012286 |
|
|
|
|
|
|
河南省华兴建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 傅庆喜、国家注册监理工程师注册证41018026 |
|
|
|
|
|
|
江苏宏盛项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨勇 32034348 |
|
|
|
|
|
|
福建汇祥建设工程发展有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 宋宏乐;35011653 |
|
|
|
|
|
|
福建固特新工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林立晟/35008230 |
|
|
|
|
|
|
安徽远信工程项目管理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郭良鹏、34013491 |
|
|
|
|
|
|
福建省城乡建设股份有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢新春 35007225 |
|
|
|
|
|
|
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄鑫波,35013937 |
|
|
|
|
|
|
上海市建设工程监理咨询有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 魏敬国、31005096 |
|
|
|
|
|
|
武汉土木工程建设监理有限公司 | 完好 | 1947000.00 | 1095 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈宏伟 42009010 |
|
|
|
|
|
|
