广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-440117-04-01-539246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州从化区东风村城中村改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州从化区东风村城中村改造项目河西安置区二期建设项目建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州从化区东风村城中村改造项目河西安置区二期建设项目建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州从化区东风村城中村改造项目河西安置区二期建设项目建设管理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-15 14:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) |
文章推荐:
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目十五标段
广州从化区东风村城中村改造项目河西安置区二期建设项目建设管理中标候选人公示