招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 玉山创发置业有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 玉山县城西工业仓储物流园建设项目之9号厂房和综合楼及配套设施项目监理 | |||||||||||
工程地址 | 玉山县高新区文成区块(光电基地 以西十坊线以北) | |||||||||||
建筑面积 | 49600.56 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸的所有内容,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、竣工决算阶段及缺陷责任期的全过程监理。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年11月13日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 594196.28 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 贾明辉 | 注册编号 | 35002562 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 无需提供业绩 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级; | |||||||||||
投标报价 | 594205.20 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 李顺均 | 注册编号 | 33013401 | ||||||||
注册专业 | 注册监理工程师·房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 无需提供业绩 | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 河南晟豫工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 594245.94 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 肜艳 | 注册编号 | 41010582 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 无需提供业绩 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 199 | |||||||||||
通过资审的家数 | 182 | 未 |
文章推荐: