序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 港投工程咨询有限公司,青岛市政监理咨询有限公司 | 苏传刚 | 通过 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 王相刚 | 通过 |
3 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 高燕 | 通过 |
4 | 青岛光华工程监理有限公司 | 肖浦 | 通过 |
5 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 楼翔 | 通过 |
6 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 王文洪 | 通过 |
7 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 孙传江 | 通过 |
8 | 青岛理工大学建设咨询有限公司 | 刘子辉 | 通过 |
9 | 青岛明天建设监理有限公司 | 王国鹏 | 通过 |
10 | 青岛泰鼎工程管理有限公司 | 殷赟峰 | 通过 |
11 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 刘佳 | 通过 |
12 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 孟献聚 | 通过 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 |
港投工程咨询有限公司,青岛市政监理咨询有限公司 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | 7.73 | 8.11 | 66.5 | 74.61 |
青岛万通建设监理有限责任公司 | 7.4 | 7.6 | 6.65 | 7.9 | 7.25 | 7.42 | 32 | 39.42 |
青岛雍达建设监理有限公司 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 8 | 7.4 | 7.63 | 26 | 33.63 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 6.7 | 7.45 | 6.3 | 7.2 | 7 | 6.97 | 24.5 | 31.47 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | 8.8 | 8.05 | 7.4 | 8.8 | 7.75 | 8.2 | 22.5 | 30.7 |
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 7.3 | 7.25 | 6.5 | 7.9 | 7.35 | 7.3 | 23 | 30.3 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 8.6 | 8.3 | 7.35 | 9 | 7.8 | 8.23 | 22 | 30.23 |
青岛理工大学建设咨询有限公司 | 7.5 | 7.75 | 6.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 20.5 | 28 |
青岛光华工程监理有限公司 | 7.2 | 7.75 | 6.25 | 7.4 | 7.22 | 7.27 | 20 | 27.27 |
青岛明天建设监理有限公司 | 6.7 | 6.85 | 6 | 6.7 | 6.65 | 6.68 | 20.5 | 27.18 |
青岛泰鼎工程管理有限公司 | 7.1 | 6.9 | 6.05 | 7.5 | 7.25 | 7.08 | 20 | 27.08 |
青岛东方监理有限公司 | 7.9 | 7.65 | 6.7 | 8 | 7.15 | 7.57 | 19 | 26.57 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 港投工程咨询有限公司,青岛市政监理咨询有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-综合资质甲级 | 苏传刚 | 8667827.81(优惠率:45.8%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 1095日历天 |
2 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 刘佳 | 8747789.32(优惠率:45.3%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 1095日历天 |
3 | 青岛雍达建设监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 孟献聚 | 8731797.02(优惠率:45.4%) | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 1095日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
港投工程咨询有限公司,青岛市政监理咨询有限公司 | |||||||
1 | 胶州市海尔大道改建提升工程监理 | 胶州市公用事业服务中心 | 717550000.00 | 王玉良 | 2021-11-26 | ||
2 | 环山路二期工程建设监理 | 石岛管理区城乡建设局 | 170000000.00 | 王玉良 | 2019-12-25 | ||
3 | 双元路与双积路节点立交桥建设工程监理 | 青岛市城阳区交通运输局 | 414816100.00 | 王玉良 | 2021-08-25 | ||
4 | 鸿安路道路改造及环境提升项目监理 | 杭州江东工业园区投资开发有限公司 | 14906300.00 | 苏传刚 | 2021-09-02 | ||
5 | 绿道及立体绿化建设项目监理 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 30895500.00 | 苏传刚 | 2021-08-03 | ||
6 | 湘湖旅游度假区花海香田综合整治提升工程监理 | 浙江湘湖旅游度假区管理委员会 | 31000000.00 | 苏传刚 | 2021-05-21 | ||
7 | 益都东路(玲珑山北路-昭德北路)道路提升工程监理 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 12634500.00 | 苏传刚 | 2021-03-31 | ||
8 | 凤凰桥危旧桥梁维修改造工程 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 10560000.00 | 苏传刚 | 2021-03-03 | ||
9 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理 | 青岛国际机场集团有限公司 | 1622245600.00 | 卢正亮 | 2020-01-13 | ||
10 | 墨水河龙泉河综合整治工程监理 | 即墨市城市旅游开发投资有限公司 | 180000000.00 | 牛永强 | 2020-12-24 | ||
11 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 12335104.00 | 修方岩 | 2020-12-04 | ||
12 | 花都大道道路整治提升工程监理(二标段) | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 10250000.00 | 苏传刚 | 2020-11-23 | ||
13 | 锦州娘娘宫临港产业区临港三路(西延路-规划3号线)道路提升工程监理 | 锦州娘娘宫临港产业区开发建设有限公司 | 10803400.00 | 雷海山 | 2020-11-06 | ||
14 | 西岙路道路提升工程监理 | 锦州娘娘宫临港产业区开发建设有限公司 | 12300000.00 | 雷海山 | 2020-11-13 | ||
15 | 红岛经济区道路综合整治工程-重要迎宾道路综合整治提升工程(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会公用事业服务中心 | 97950000.00 | 张连江 | 2019-08-06 | ||
16 | 2016年墨水河综合整治绿化提升工程监理 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | 92503300.00 | 王玉良 | 2019-05-22 | ||
17 | 上合示范区道路环境整治提升工程(尚德大道、黄河路)监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 110769076.00 | 张连江 | 2020-11-17 | ||
18 | 莱西市店埠航空产业新城店夏路等道路提升工程(监理) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | 45000000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | ||
19 | 银川东路(科大支路-松岭路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | 61032200.00 | 解波 | 2021-01-30 | ||
20 | 高新区华贯路北段道路及综合配套工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 49069530.00 | 姜希飞 | 2020-08-16 | ||
21 | 河东路综合改造工程 | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | 490000000.00 | 王玉良 | 2021-03-05 | ||
22 | 淄博市齐风大道(高新区界-原山大道)西延等工程项目监理(标段三) | 淄博市公用事业服务中心 | 200690000.00 | 尹风亮 | 2022-07-15 | ||
23 | 鸿安路道路改造及环境提升项目监理 | 杭州江东工业园区投资开发有限公司 | 14906300.00 | 苏传刚 | 2021-09-02 | ||
24 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 12335104.00 | 修方岩 | 2020-12-04 | ||
25 | 绿道及立体绿化建设项目监理 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 30895500.00 | 苏传刚 | 2021-08-03 | ||
26 | 湘湖旅游度假区花海香田综合整治提升工程监理 | 浙江湘湖旅游度假区管理委员会 | 31000000.00 | 苏传刚 | 2021-05-21 | ||
27 | 益都东路(玲珑山北路-昭德北路)道路提升工程监理 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 12634500.00 | 苏传刚 | 2021-03-31 | ||
28 | 凤凰桥危旧桥梁维修改造工程 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 10560000.00 | 苏传刚 | 2021-03-03 | ||
29 | 莱西市店埠航空产业新城店夏路等道路提升工程(监理) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | 45000000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | ||
30 | 花都大道道路整治提升工程监理(二标段) | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 10250000.00 | 苏传刚 | 2020-11-23 | ||
31 | 锦州娘娘宫临港产业区临港三路(西延路-规划3号线)道路提升工程监理 | 锦州娘娘宫临港产业区开发建设有限公司 | 10803400.00 | 雷海山 | 2020-11-06 | ||
32 | 西岙路道路提升工程监理 | 锦州娘娘宫临港产业区开发建设有限公司 | 12300000.00 | 雷海山 | 2020-11-13 | ||
33 | 红岛经济区道路综合整治工程-重要迎宾道路综合整治提升工程(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会公用事业服务中心 | 97950000.00 | 张连江 | 2019-08-06 | ||
34 | 上合示范区道路环境整治提升工程(尚德大道、黄河路)监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | 110769076.00 | 张连江 | 2020-11-17 | ||
35 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理 | 青岛国际机场集团有限公司 | 1622245600.00 | 卢正亮 | 2020-01-13 | ||
36 | 2016年墨水河综合整治绿化提升工程监理 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | 92503300.00 | 王玉良 | 2019-05-22 | ||
37 | 胶州市海尔大道改建提升工程监理 | 胶州市公用事业服务中心 | 717550000.00 | 王玉良 | 2021-11-26 | ||
38 | 河东路综合改造工程 | 青岛城阳市政开发建设投资有限公司 | 490000000.00 | 王玉良 | 2021-03-05 | ||
39 | 环山路二期工程建设监理 | 石岛管理区城乡建设局 | 170000000.00 | 王玉良 | 2019-12-25 | ||
40 | 双元路与双积路节点立交桥建设工程监理 | 青岛市城阳区交通运输局 | 414816100.00 | 王玉良 | 2021-08-25 | ||
41 | 高新区华贯路北段道路及综合配套工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 49069530.00 | 姜希飞 | 2020-08-16 | ||
42 | 银川东路(科大支路-松岭路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | 61032200.00 | 解波 | 2021-01-30 | ||
43 | 墨水河龙泉河综合整治工程监理 | 即墨市城市旅游开发投资有限公司 | 180000000.00 | 牛永强 | 2020-12-24 | ||
44 | 淄博市齐风大道(高新区界-原山大道)西延等工程项目监理(标段三) | 淄博市公用事业服务中心 | 200690000.00 | 尹风亮 | 2022-07-15 | ||
45 | 鸿安路道路改造及环境提升项目监理 | 杭州江东工业园区投资开发有限公司 | 14906300.00 | 苏传刚 | 2021-09-02 | ||
46 | 绿道及立体绿化建设项目监理 | 杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 | 30895500.00 | 苏传刚 | 2021-08-03 | ||
47 | 益都东路(玲珑山北路-昭德北路)道路提升工程监理 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 12634500.00 | 苏传刚 | 2021-03-31 | ||
48 | 湘湖旅游度假区花海香田综合整治提升工程监理 | 浙江湘湖旅游度假区管理委员会 | 31000000.00 | 苏传刚 | 2021-05-21 | ||
49 | 凤凰桥危旧桥梁维修改造工程 | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 10560000.00 | 苏传刚 | 2021-03-03 | ||
50 | 花都大道道路整治提升工程监理(二标段) | 青州市城市建设投资开发有限公司 | 10250000.00 | 苏传刚 | 2020-11-23 | ||
青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) | 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 | 72130000.00 | 史顺 | 2019-01-03 | ||
2 | 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | 18601700.00 | 朱修刚 | 2017-03-16 | ||
3 | 规划中34号线道路及综合配套工程,青岛高新区规划中34号线道路及综合配套工程综合一管沟工程,排水工程,青岛高新区新业路西段给水工程,排水工程,(市北路)道路工程,过规划中34号线管沟工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 40000000.00 | 史顺 | 2017-03-23 | ||
4 | 李沧区银液泉路打通工程(监理) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 121460000.00 | 朱修刚 | 2017-01-18 | ||
5 | 辽河路东段绿化工程监理 | 青岛经济技术开发区建筑工务局 | 33160000.00 | 胡明海 | 2017-02-20 | ||
6 | 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 80068600.00 | 史顺 | 2017-08-29 | ||
7 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) | 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 | 72130000.00 | 史顺 | 2019-01-03 | ||
8 | 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | 18601700.00 | 朱修刚 | 2017-03-16 | ||
9 | 规划中34号线道路及综合配套工程,青岛高新区规划中34号线道路及综合配套工程综合一管沟工程,排水工程,青岛高新区新业路西段给水工程,排水工程,(市北路)道路工程,过规划中34号线管沟工程(监理) | 青岛高新区投资开发集团有限公司 | 40000000.00 | 史顺 | 2017-03-23 | ||
10 | 李沧区银液泉路打通工程(监理) | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 121460000.00 | 朱修刚 | 2017-01-18 | ||
11 | 辽河路东段绿化工程监理 | 青岛经济技术开发区建筑工务局 | 33160000.00 | 胡明海 | 2017-02-20 | ||
12 | 2016年道路绿地和节点绿化提升南片(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 80068600.00 | 史顺 | 2017-08-29 | ||
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||||
1 | 陆港新城临空经济区配套工程 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | 18588231.00 | 殷建军 | 2020-11-16 | ||
2 | 陆港新城东部工业园环境综合整治提升工程 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | 34550000.00 | 殷建军 | 2020-11-16 | ||
3 | 华山一路北段蓝鳌路至青威路改建及蓝鳌路、鹤山路路口渠化等工程监理 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | 118830000.00 | 殷建军 | 2018-01-09 | ||
4 | 陆港新城临空经济区配套工程 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | 18588231.00 | 殷建军 | 2020-11-16 | ||
5 | 陆港新城东部工业园环境综合整治提升工程 | 青岛陆港国际开发建设有限公司 | 34550000.00 | 殷建军 | 2020-11-16 | ||
6 | 华山一路北段蓝鳌路至青威路改建及蓝鳌路、鹤山路路口渠化等工程监理 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | 118830000.00 | 殷建军 | 2018-01-09 | ||
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||||
1 | 安顺路(金水路-沔阳路)改建工程(监理) | 李沧交通商务区建设办公室 | 120140000.00 | 宋武 | 2017-04-13 | ||
2 | 青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程 | 青岛洁源环境有限公司 | 195605900.00 | 宋武 | 2019-06-03 | ||
3 | 青岛市小涧西生活垃圾卫生填埋场二期工程监理 | 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 | 112210300.00 | 张永学 | 2019-06-03 | ||
4 | 安顺路(金水路-沔阳路)改建工程(监理) | 李沧交通商务区建设办公室 | 120140000.00 | 宋武 | 2017-04-13 | ||
5 | 青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程 | 青岛洁源环境有限公司 | 195605900.00 | 宋武 | 2019-06-03 | ||
6 | 青岛市小涧西生活垃圾卫生填埋场二期工程监理 | 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 | 112210300.00 | 张永学 | 2019-06-03 | ||
青岛高园建设咨询管理有限公司 | |||||||
1 | 沿风河快速路工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 1300000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-30 | ||
2 | 黄岛区静脉产业园一期(监理) | 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 2860000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-08 | ||
3 | 胶州经济技术开发区永定河路工程监理 | 胶州经济技术开发区规划建设局 | 39720000.00 | 陈业涛 | 2017-07-13 | ||
4 | 沿风河快速路工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | 1300000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-30 | ||
5 | 黄岛区静脉产业园一期(监理) | 青岛市黄岛区城市管理局、青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 2860000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-08 | ||
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | |||||||
1 | 株洲路打通(劲松七路以西段)---市政管线工程(监理) | 青岛市城乡建设委员会 | 35170000.00 | 薛涛 | 2020-03-11 | ||
2 | 世纪大道太行山路至长白山路市政段监理 | 枣庄市土地发展有限公司 | 140000000.00 | 高燕 | 2021-03-26 | ||
3 | 株洲路打通(劲松七路以西段)---市政管线工程(监理) | 青岛市城乡建设委员会 | 35170000.00 | 薛涛 | 2020-03-11 | ||
4 | 世纪大道太行山路至长白山路市政段监理 | 枣庄市土地发展有限公司 | 140000000.00 | 高燕 | 2021-03-26 | ||
5 | 世纪大道太行山路至长白山路市政段监理 | 枣庄市土地发展有限公司 | 140000000.00 | 高燕 | 2021-03-26 | ||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | |||||||
1 | 李村河、张村河下游景观环境工程监理 | 青岛市城乡建设委员会 | 207360000.00 | 刘玉峰 | 2019-05-29 | ||
2 | 青岛城阳污水处理厂三期扩建项目监理 | 青岛正阳税务有限公司 | 284250000.00 | 蓝秀山 | 2020-12-09 | ||
3 | 昆仑山路贯通段监理工程一标段 | 青岛经济技术开发区临港开发建设局 | 30000000.00 | 乔春发 | 2018-04-18 | ||
4 | 李村河、张村河下游景观环境工程监理 | 青岛市城乡建设委员会 | 207360000.00 | 刘玉峰 | 2019-05-29 | ||
5 | 青岛城阳污水处理厂三期扩建项目监理 | 青岛正阳税务有限公司 | 284250000.00 | 蓝秀山 | 2020-12-09 | ||
6 | 昆仑山路贯通段监理工程一标段 | 青岛经济技术开发区临港开发建设局 | 30000000.00 | 乔春发 | 2018-04-18 | ||
青岛理工大学建设咨询有限公司 | |||||||
1 | 机场周边道路整治提升工程监理一标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处、青岛市城阳区城市管理局 | 60967800.00 | 崔云川 | 2019-03-04 | ||
2 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目市政配套工程 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | 52782800.00 | 崔云川 | 2018-06-08 | ||
3 | 机场周边道路整治提升工程监理一标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处、青岛市城阳区城市管理局 | 60967800.00 | 崔云川 | 2019-03-04 | ||
4 | 即墨市南关等14个村(居)危旧房(棚户区)改造项目市政配套工程 | 即墨市鼎泰盛开发建设有限公司 | 52782800.00 | 崔云川 | 2018-06-08 | ||
青岛光华工程监理有限公司 | |||||||
1 | 胶州经济技术开发区尚德大道北段东侧道路绿化工程监理 | 胶州经济技术开发区建设局 | 33691200.00 | 肖浦 | 2017-03-23 | ||
2 | 胶莱镇沙沟污水处理系统村庄环境连片整治工程监理 | 胶州市胶莱镇人民政府 | 102885000.00 | 肖浦 | 2017-06-26 | ||
3 | 胶州经济技术开发区尚德大道北段东侧道路绿化工程监理 | 胶州经济技术开发区建设局 | 33691200.00 | 肖浦 | 2017-03-23 | ||
4 | 胶莱镇沙沟污水处理系统村庄环境连片整治工程监理 | 胶州市胶莱镇人民政府 | 102885000.00 | 肖浦 | 2017-06-26 | ||
青岛明天建设监理有限公司 | |||||||
1 | 胶州市大沽河堤顶绿化工程(YK76+780-YK107+200)监理 | 胶州市林业局 | 121219500.00 | 阮志彬 | 2018-09-14 | ||
2 | 丝绸之路经济带铁路沿线绿化防护林体系建设项目(乌兰段)监理 | 乌兰县环境保护和林业局 | 42584700.00 | 阮志彬 | 2021-04-20 | ||
3 | 胶州市大沽河堤顶绿化工程(YK76+780-YK107+200)监理 | 胶州市林业局 | 121219500.00 | 阮志彬 | 2018-09-14 | ||
4 | 丝绸之路经济带铁路沿线绿化防护林体系建设项目(乌兰段)监理 | 乌兰县环境保护和林业局 | 42584700.00 | 阮志彬 | 2021-04-20 | ||
青岛泰鼎工程管理有限公司 | |||||||
1 | 王台驻地支路段雨污支管建设及雨污并网管线建设工程 | 青岛市黄岛区城市建设局 | 60000000.00 | 张祖生 | 2020-10-21 | ||
2 | 昆仑山路贯通工程(顺接段)(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | 38000000.00 | 徐平法 | 2019-06-07 | ||
3 | 王台驻地支路段雨污支管建设及雨污并网管线建设工程 | 青岛市黄岛区城市建设局 | 60000000.00 | 张祖生 | 2020-10-21 | ||
4 | 昆仑山路贯通工程(顺接段)(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | 38000000.00 | 徐平法 | 2019-06-07 | ||
青岛东方监理有限公司 | |||||||
1 | 市北区背街小巷综合整治(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 71950421.00 | 刘胜 | 2019-03-01 | ||
2 | 2017年市政道路大中修(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 95248521.00 | 王兵 | 2019-03-01 | ||
3 | 市北区背街小巷综合整治(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 71950421.00 | 刘胜 | 2019-03-01 | ||
4 | 2017年市政道路大中修(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | 95248521.00 | 王兵 | 2019-03-01 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
港投工程咨询有限公司,青岛市政监理咨询有限公司 | ||||
1 | 2019年度建筑行业优秀企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-28 | |
2 | 2017-2018年度先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 20-03-30 | |
3 | 2017年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-01 | |
4 | 2020年度表现优秀的监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-02-01 | / |
5 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
6 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-04 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 | ||||
青岛雍达建设监理有限公司 | ||||
1 | 山东省4A级监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
2 | 2020年青岛市先进监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
3 | 2019年青岛市先进监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-01 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | ||||
1 | 2017-2018年度山东省先进监理企业 | 山东省建设监理协会 | 20-03-01 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 | ||||
青岛恩地建设工程咨询有限公司 | ||||
青岛市工程建设监理有限责任公司 | ||||
青岛理工大学建设咨询有限公司 | ||||
青岛光华工程监理有限公司 | ||||
青岛明天建设监理有限公司 | ||||
青岛泰鼎工程管理有限公司 | ||||
青岛东方监理有限公司 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
港投工程咨询有限公司,青岛市政监理咨询有限公司 | |||||
1 | 李月娇 | 专业监理工程师 | 建[造]11213700010554 | 土建专业 | |
2 | 林庆峰 | 监理员 | 鲁党校毕字06-1527-0124 | 市政公用工程 | |
3 | 张玉晶 | 专业监理工程师 | 建[造]11370018170 | 土建专业 | |
4 | 步陟健 | 监理员 | 110661200805005241 | 市政公用工程 | |
5 | 杨震 | 监理员 | 129401201506001338 | 道桥 | |
6 | 杨岗 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
7 | 杨墅 | 专业监理工程师 | 37015180 | 市政公用工程 | |
8 | 姜大伟 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
9 | 郝瑞琪 | 监理员 | 120621201506002719 | 市政公用工程 | |
10 | 袁传衡 | 监理员 | 370284076120190036 | 其他专业 | |
11 | 乔名雷 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
12 | 黄吉双 | 专业监理工程师 | 37015800 | 市政公用工程 | |
13 | 单腾 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
14 | 刘洋 | 专业监理工程师 | 37018699 | 市政公用工程 | |
15 | 刘琪 | 监理员 | 511615201505883312 | 其他专业 | |
16 | 迟朋朋 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
17 | 姜丰毅 | 监理员 | 12843120110600001801 | 市政公用工程 | |
18 | 刘佳佳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
19 | 李振明 | 注册监理工程师 | 31010447 | 市政公用工程 | |
20 | 邱介泉 | 监理员 | 140801201906000243 | 其他专业 | |
21 | 苏传刚 | 项目总监 | 37019559 | 市政公用工程 | |
22 | 王凯 | 监理员 | 65370126171400584 | 其他专业 | |
23 | 夏楠 | 监理员 | 0258101 | 机电工程 | |
24 | 丁宇 | 监理员 | 130081201306003186 | 其他专业 | |
25 | 闫磊 | 监理员 | 363700076720170063 | 其他专业 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 | |||||
1 | 韦壮 | 监理员 | PB20210146 | 市政公用工程 | |
2 | 王永涛 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
3 | 王进鹤 | 监理员 | VB20210393 | 市政公用工程 | |
4 | 叶海 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |
5 | 张永良 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程管理 | |
6 | 刘佳 | 总监理工程师 | 37020729 | 市政公用工程 | |
7 | 田明礼 | 监理员 | VB2018181 | 市政公用工程 | |
8 | 王世军 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
9 | 刘少良 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
10 | 郑学毅 | 监理员 | 工程师 | 建筑工程 | |
11 | 戴晓帅 | 监理员 | PB20190342 | 建筑工程 | |
12 | 何利 | 监理员 | PB20190144 | 市政公用工程 | |
13 | 王玉 | 注册造价师 | 建【造】19370018854 | 不分等级 | |
14 | 孙鹏 | 监理员 | 工程师 | 建设工程 | |
15 | 张桓宇 | 注册造价师 | 建【造】11203700000193 | 不分等级 | |
16 | 赵怡超 | 监理员 | PB20190338 | 市政公用工程 | |
17 | 吉迎新 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程监理 | |
18 | 韩德洲 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建设工程 | |
19 | 何树学 | 监理员 | VB201402303 | 市政公用工程 | |
20 | 崔太起 | 监理员 | VB201504888 | 市政公用工程 | |
21 | 韩玉杰 | 监理员 | PB201402316 | 市政公用工程 | |
22 | 刘波 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 工程技术 | |
青岛雍达建设监理有限公司 | |||||
1 | 胡圣基 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
2 | 李大梁 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
3 | 马自俊 | 监理员 | 140801201906003429 | 140801201906003429 | |
4 | 华锦州 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 孟献聚 | 项目总监 | 37019593 | 市政公用工程 | |
6 | 孙善创 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
7 | 兰孝翀 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
8 | 时兆本 | 监理员 | 130141201606001120 | 130141201606001120 | |
9 | 时胜杰 | 监理员 | 370701000220145773 | 370701000220145773 | |
10 | 宋吉成 | 监理员 | 140801201706001121 | 140801201706001121 | |
11 | 宋吉全 | 监理员 | 190907902007 | 190907902007 | |
12 | 孙玉莹 | 监理员 | 506265201806000159 | 506265201806000159 | |
13 | 殷建军 | 专业监理工程师 | 建[造]02370003610 | 造价咨询 | |
14 | 张雨涛 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
15 | 于华瑞 | 监理员 | 110671201605000061 | 110671201605000061 | |
16 | 江志磊 | 专业监理工程师 | 建[造]19370017385 | 造价咨询 | |
17 | 胡政 | 监理员 | 133781201706000209 | 133781201706000209 | |
18 | 孙信港 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
19 | 李锋 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
20 | 蒲浩 | 监理员 | 140801201706003052 | 140801201706003052 | |
21 | 孙友利 | 监理员 | 190907902006 | 190907902006 | |
22 | 刘吉港 | 监理员 | 140801201806000128 | 140801201806000128 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | |||||
1 | 王勃超 | 监理员 | 511618202106682240 | 511618202106682240 | |
2 | 刘冬杰 | 监理员 | 133881201806001188 | 市政公用工程 | |
