【海港经济开发区铁路园区基础设施项目-大清河南北路工程、海支三路工程、9号路工程】项目二标段中标候选人公示
基本信息
标段(包):二标段海支三路和9号路工程监理 所属行业: 其他服务业
所属地区: 河北省,唐山市,海港经济开发区
开标时间: 2022-10-12 09:30:00? 开标地点:唐山海港经济开发区公共资源交易中心
公示开始日期: 2022-10-13 09:00:00 公示截止日期: 2022-10-15 17:30:00
中标候选人名单 | ||||||||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 评分结果 | 质量标准 | 监理服务期限 | ||||||
1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 753137.55 | 753137.55 | 90.33 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | ||||||
2 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 752753.10 | 752753.10 | 89.65 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | ||||||
3 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 755367.36 | 755367.36 | 88.27 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 | ||||||
第1中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | | | ||||||
总监理工程师 | 张丽颖 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 00634018 | | | ||||||
第1中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
市政公用工程监理甲级资质,满足招标文件要求。 | ||||||||||||
第一中标候选人-业绩:1.开平区四街小区及周边城市棚户区改造一期项目新建矿中路、城北道工程及东西大街改造工程监理 2.河北滦州经济开发区园区道路建设及改造提升项目(建丰南道等六条道路)监理 | ||||||||||||
第2中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |
| ||||||
总监理工程师 | 王得志 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 13008320 | | | ||||||
第2中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
市政公用工程监理甲级资质,满足招标文件要求。 | ||||||||||||
第二中标候选人-业绩:1.河北遵化经济开发区管理委员会城西工业园道路修建工程项目监理 2.唐山市丰润区光华道西段片区配套基础设施项目 3.河北丰润经济开发区土地综合整治及基础设施建设一期项目监理 | ||||||||||||
第3中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | | | ||||||
总监理工程师 | 陈孟海 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 13003928 | | | ||||||
第3中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||
市政公用工程监理甲级资质,满足招标文件要求。 | ||||||||||||
第三中标候选人-业绩:1.唐山湾生态城东海路工程 2.唐山市丰润区光华道东段片区配套基础设施项目(光华东道、新丰路) |
技术评审
序号 | 投标人 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 最终得分 |
1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 57.95 | 56.58 | 65.00 | 60.33 | 61.80 | 60.33 |
2 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 56.64 | 56.54 | 65.00 | 58.29 | 61.80 | 59.65 |
3 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 56.82 | 56.55 | 59.00 | 58.16 | 61.10 | 58.33 |
4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 55.42 | 54.51 | 61.50 | 59.60 | 59.10 | 58.03 |
5 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 55.33 | 54.58 | 60.00 | 56.37 | 58.90 | 57.04 |
6 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 53.24 | 52.57 | 59.00 | 56.98 | 57.10 | 55.78 |
7 | 唐山联发工程管理有限公司 | 53.54 | 52.54 | 55.50 | 54.39 | 56.90 | 54.57 |
8 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 51.10 | 50.59 | 59.00 | 52.19 | 56.30 | 53.84 |
9 | 唐山港兴工程管理有限公司 | 52.29 | 51.55 | 55.50 | 53.40 | 55.80 | 53.71 |
10 | 金中方工程项目管理有限公司 | 50.79 | 50.56 | 58.00 | 52.40 | 55.90 | 53.53 |
11 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 50.47 | 50.57 | 57.00 | 51.85 | 56.00 | 53.18 |
12 | 河北众道工程项目管理有限公司 | 51.06 | 50.53 | 55.00 | 52.40 | 54.80 | 52.76 |
13 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 51.16 | 50.53 | 53.50 | 51.75 | 54.90 | 52.37 |
综合得分表
序号 | 投标人 | 投标价(元) | 评标价(元) | 技术得分 | 价格评审得分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 河北四方恒业工程项目管理有限公司 | 753137.55 | 753137.55 | 60.33 | 30.00 | 90.33 | 1 |
2 | 唐山市华鼎工程项目管理有限公司 | 752753.10 | 752753.10 | 59.65 | 30.00 | 89.65 | 2 |
3 | 唐山科信工程建设监理有限责任公司 | 755367.36 | 755367.36 | 58.33 | 29.94 | 88.27 | 3 |
4 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 752829.99 | 752829.99 | 58.03 | 30.00 | 88.03 | 4 |
5 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 750523.29 | 750523.29 | 57.04 | 29.97 | 87.01 | 5 |
6 | 河北天鸿诚业工程项目管理有限公司 | 752214.87 | 752214.87 | 55.78 | 29.99 | 85.77 | 6 |
7 | 唐山联发工程管理有限公司 | 751369.08 | 751369.08 | 54.57 | 29.98 | 84.55 | 7 |
8 | 唐山港兴工程管理有限公司 | 753000.00 | 753000.00 | 53.71 | 30.00 | 83.71 | 8 |
9 | 金中方工程项目管理有限公司 | 753368.22 | 753368.22 | 53.53 | 29.99 | 83.52 | 9 |
10 | 河北理工工程管理咨询有限公司 | 765055.50 | 765055.50 | 53.84 | 29.68 | 83.52 | 10 |
11 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 754444.68 | 754444.68 | 53.18 | 29.96 | 83.14 | 11 |
12 | 河北众道工程项目管理有限公司 | 753214.44 | 753214.44 | 52.76 | 29.99 | 82.75 | 12 |
13 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 751138.41 | 751138.41 | 52.37 | 29.98 | 82.35 | 13 |
否决投标单位及理由 | |||||||
唐山市创元工程项目管理有限公司:监理员职称不符合招标文件要求。 河北大有工程项目管理有限公司:监理员职称不符合招标文件要求。 | |||||||
全部投标单位 | |||||||
河北菲迪工程项目管理有限公司、河北天鸿诚业工程项目管理有限公司、河北四方恒业工程项目管理有限公司、唐山市创元工程项目管理有限公司、河北众道工程项目管理有限公司、唐山科信工程建设监理有限责任公司、晨越建设项目管理集团股份有限公司、河北纪宇工程项目管理有限公司、中誉恒信工程咨询有限公司、金中方工程项目管理有限公司、河北理工工程管理咨询有限公司、河北大有工程项目管理有限公司、唐山市华鼎工程项目管理有限公司、唐山联发工程管理有限公司、唐山港兴工程管理有限公司 | |||||||
提出异议渠道和方式 | |||||||
联系方式 招标人:河北唐山海港经济开发区住房和城乡建设管理局 招标代理机构:河北首善工程项目管理有限公司 地址:海港经济开发区建设大厦八层 地址:唐山市路北区SOHO雅园719室 联系人:刘长波 联系人:张巧玲 项目负责人:张巧玲 电话:13001842464 电 话 :0315-2218441
|
文章推荐:
【中标结果公告】铁岭市银州区文荟、驻跸园、繁荣老旧小区改造配套基础设施建设项目监理
长春市五大污水处理系统"一厂一策"提质增效工程-2023 年宽城区新建工程项目(施工五、六、七标段)监理中标候选人公示