开标时间:2024-07-25 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 1903334.57 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
2 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 1848489.28 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
3 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2000837.30 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
4 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 1841786.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
5 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 1868802.35 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
6 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2028000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
7 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 20000 | 1840364.05 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
8 | 河南省光大建设管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2010993.83 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
9 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完好 | 20000 | 1899271.95 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
10 | 精源国际工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1990680.76 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
11 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 1893178.03 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
12 | 兰天项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2030650.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
13 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2031000.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
14 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1994743.38 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
15 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 1880990.19 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
16 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 完好 | 20000 | 2010900.36 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
17 | 圣弘建设股份有限公司 | 完好 | 20000 | 1982555.53 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
18 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1833254.48 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
19 | 四川恒砾工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1812923.50 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
20 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2021105.22 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
21 | 四川建设工程监理有限公司 | 完好 | 20000 | 1990680.76 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
22 | 四川建鑫工程监理有限公司 | 完好 | 20000 | 1917959.00 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
23 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1818019.68 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
24 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2004899.91 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
25 | 四川良友建设咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1832645.08 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
26 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1878000.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
27 | 四川蓉科强工程管理咨询有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2030058.21 | 达到国家现行合格标准 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期 | ||
28 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 完好 | 20000 | 2029800.00 | 达到国家现行合格标准。 | 建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。 | ||
29 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 1883021.50 | 达到国家现行合格标准。 | 包括但不限于项目建设工程的施工准备期、施工期 |
文章推荐: