开标时间:2022-09-20 09:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北京海策工程咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1183467.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
2 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1026734.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
3 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 5000.00 | 931681.19 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
4 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1052847.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
5 | 圣弘建设股份有限公司 | 完好 | 5000.00 | 652836.80 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
6 | 首盛建设集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 980324.78 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
7 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1186373.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
8 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1163236.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
9 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1032669.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
10 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 594388.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
11 | 四川衡源工程技术有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1186162.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
12 | 四川华蜀工程建设监理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 617228.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
13 | 四川华正尚程工程咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 593488.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
14 | 四川嘉信项目管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1175106.00 | 本标段工程量清单及图纸所示范围全部内容的监理 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
15 | 四川敬程湘江工程咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 569748.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
16 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 完好 | 5000.00 | 759950.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
17 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 629097.28 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
18 | 四川能达工程咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 860000.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
19 | 四川三信建设咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1169171.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
20 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 922280.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
21 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1127627.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
22 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 939537.16 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
23 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 949580.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
24 | 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 完好 | 5000.00 | 1184376.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
25 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1003848.18 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
26 | 四川昭益工程管理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 937711.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
27 | 四川中德华太工程管理咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1181618.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
28 | 四川中鑫耀建设工程有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1181618.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
29 | 万锦建设集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1151366.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
30 | 徐州市水利工程建设监理中心有限公司 | 完好 | 5000.00 | 854622.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
31 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 1163236.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
32 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 664706.56 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
33 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完好 | 5000.00 | 593488.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
34 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 5000.00 | 605357.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
35 | 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 | 完好 | 5000.00 | 878362.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
36 | 重庆江河工程建设监理有限公司 | 完好 | 5000.00 | 973320.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 本标段施工工期加缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1186976.0000 | |||||||
招标人代表: | 刘丽 | 记录人: | 监标人: | 李敬 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告