序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 1581327.360000 | 开工之日起至缺陷责任期满。 |
2 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1212340.980000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
3 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 1372680.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
4 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 1563757.050000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
5 | 三信建设咨询集团有限公司 | 1265000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
6 | 成都市蓉咨建设监理有限公司 | 1450000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满。 |
7 | 泾清项目管理有限公司 | 1616468.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
8 | 长沐项目管理有限公司 | 1651608.580000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
9 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 1258033.770000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
10 | 四川明清工程咨询有限公司 | 1208836.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
11 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 1428465.720000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
12 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 1226400.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
13 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 1756830.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
14 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 1188000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
15 | 中科旭日建设集团有限公司 | 10000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
16 | 万锦建设集团有限公司 | 1388054.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
17 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 1179000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满。 |
18 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 1634038.270000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
19 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 1338857.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
20 | 康立时代建设集团有限公司 | 1300000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
21 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 1386300.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
22 | 四川建鑫工程监理有限公司 | 1196537.700000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
23 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 1243977.520000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
24 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1113957.270000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
25 | 卓昇项目管理有限公司 | 1581327.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
26 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1285800.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
27 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 1581327.360000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
28 | 浙江经建工程管理有限公司 | 1563757.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
29 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 1220000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
30 | 业兢集团有限公司 | 1365800.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
31 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1180000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
32 | 四川亮信工程项目管理有限公司 | 527880.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
33 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 1423194.620000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
34 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 1352913.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
35 | 四川鑫昊源工程管理有限公司 | 528000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
36 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 1370000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
37 | 圣弘建设股份有限公司 | 1335000.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
38 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 1546186.750000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
39 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 1291417.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
40 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 1543024.100000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
41 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 1511600.000000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
42 | 中科三正建设集团有限公司 | 1370483.710000 | 开工之日起至缺陷责任期满 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告