序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 4024960.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
2 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 4098949.300000 | 施工工期加缺陷责任期 |
3 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 3630000.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
4 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 4118309.600000 | 施工工期加缺陷责任期 |
5 | 四川良友建设咨询有限公司 | 4152275.040000 | 施工工期加缺陷责任期 |
6 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 4114063.920000 | 施工工期加缺陷责任期 |
7 | 圣弘建设股份有限公司 | 4126800.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
8 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 3973900.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
9 | 三信建设咨询集团有限公司 | 4089226.690000 | 施工工期加缺陷责任期 |
10 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 4100000.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
11 | 中科旭日建设集团有限公司 | 4123027.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
12 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 4090481.720000 | 施工工期加缺陷责任期 |
13 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 4122555.280000 | 施工工期加缺陷责任期 |
14 | 中建卓越建设管理有限公司 | 4075853.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
15 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 4075852.800000 | 施工工期加缺陷责任期 |
16 | 中旺建工集团有限公司 | 4110667.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
17 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 4107483.120000 | 施工工期加缺陷责任期 |
18 | 三维建设工程咨询有限公司 | 4139538.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
19 | 四川明清工程咨询有限公司 | 4118310.000000 | 施工工期加缺陷责任期 |
20 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 3651284.800000 | 施工工期加缺陷责任期 |
21 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 4123550.890000 | 施工工期加缺陷责任期 |
22 | 中鸿亿博集团有限公司 | 4080098.480000 | 施工工期加缺陷责任期 |
23 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 4131938.230000 | 施工工期加缺陷责任期 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告