发布时间:2022-08-16 10:17:26 来源:雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2300000.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2327445.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
3 | 中建卓越建设管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2223009.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
4 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 2431882.13 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
5 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2088733.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
6 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1432275.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
7 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2581299.29 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1685906.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
9 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2200000.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
10 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1059268.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
11 | 四川三信建设咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2521399.26 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
12 | 四川驿大建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1253239.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
13 | 中旺建工集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2506479.74 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
14 | 四川亿科项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1491952.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
15 | 四川省兴华工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1178642.00 | 合格 | 1000 | ||
16 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2300000.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
17 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1500000.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。(济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 。) | ||
18 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2551230.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
19 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2223088.10 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
20 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2282680.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
21 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1208481.00 | 合格 | 320 | ||
22 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1327837.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
23 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2330000.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
24 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2193170.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
25 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2223008.82 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
26 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1208481.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
27 | 业兢集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2200000.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
28 | 四川良友建设咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1551630.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
29 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2461720.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工320日历天;雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工320日历天;雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工360日历天。 | ||
30 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1163722.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
31 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1402435.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
32 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1223400.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。 | ||
33 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1506870.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
34 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1626227.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
35 | 万锦建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2408100.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
36 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2282686.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
37 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2188196.59 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
38 | 四川恒砾工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1503887.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 。 | ||
39 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1193561.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
40 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1626228.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
41 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1223400.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
42 | 四川易弘工程管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1312917.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
43 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 2118823.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
44 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2103650.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
45 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1193561.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开 发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历 天 。 | ||
46 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1734245.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
47 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 2380000.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
48 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1796310.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
49 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2655674.96 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
50 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2357981.88 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
51 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2482608.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
52 | 四川省蜀典工程监理有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1297998.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
53 | 成都方园工程建设监理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1253240.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
54 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1715745.00 | 合格 | 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区永兴五路南段建设项目施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目-雅安经济开发区草永路一期工程施工 320 日历天; 雅安经开区城乡一体化建设项目—雅安经济开发区大数据公园二期(新城市广场部分)施工 360 日历天 | ||
55 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1700825.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
56 | 四川鼎和工程建设管理咨询有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 1238320.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。 | ||
57 | 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1229368.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
58 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2314500.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
59 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2673280.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
60 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 1104044.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
61 | 首盛建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2148411.21 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
62 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2640750.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
63 | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2100000.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
64 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2088000.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
65 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2372200.00 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。 | ||
66 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 20000.000000 | 2625835.92 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
67 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 20000.000000 | 2551238.31 | 合格 | 各子项目监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
最高投标限价(元) | 2983904.450000 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告