发布时间:2022-08-16 10:24:55 来源:雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3450000.00 | 合格 | 施工工期420日历天 | ||
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3761632.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
3 | 中建卓越建设管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3616021.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
4 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3955781.21 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
5 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3397603.50 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
6 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2426859.64 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
7 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1941487.71 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
8 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3931512.62 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
9 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3640290.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
10 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3530000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
11 | 四川三信建设咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4004318.41 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
12 | 中旺建工集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4174198.58 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
13 | 四川亿科项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3450000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
14 | 四川省兴华工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2790888.00 | 合格 | 420 | ||
15 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3450000.00 | 合格 | 施工工期420日历天 | ||
16 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2863695.00 | 合格 | 施工工期420日历天(监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务) | ||
17 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4077120.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
18 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3567483.67 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
19 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3242284.48 | 合格 | 监理合同生效 之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
20 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3033575.00 | 合格 | 420 | ||
21 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3510000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
22 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3785900.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
23 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3858706.83 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
24 | 业兢集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3480000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
25 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3931510.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
26 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2912230.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
27 | 四川建鑫工程监理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1941487.71 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
28 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2426000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
29 | 万锦建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3795608.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
30 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3397603.50 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
31 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3478498.82 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
32 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 1941487.71 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
33 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3009306.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
34 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2887963.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
35 | 四川易弘工程管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2960765.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
36 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3171234.57 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
37 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4222730.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
38 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2985038.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。 | ||
39 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 3880000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
40 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3082110.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
41 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3776193.60 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
42 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3785901.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
43 | 成都方园工程建设监理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 2839425.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
44 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3960149.56 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
45 | 首盛建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3373334.90 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
46 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3494670.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
47 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4077124.20 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
48 | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 3330000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
49 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4057690.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
50 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 完整 | 40000.000000 | 4368347.35 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
51 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 40000.000000 | 4149929.98 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
最高投标限价(元) | 4853719.280000 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告