序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1640000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。 | ||
2 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1598820.00 | 合格 | 240 | ||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1689869.36 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
4 | 公诚管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1702616.00 | 合格 | 施工工期240日历天 | ||
5 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1647986.82 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
6 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1620672.12 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
7 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1666196.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
8 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1688888.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
9 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1642523.88 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
10 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1602461.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
11 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1689868.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
12 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1575147.62 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
13 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1663210.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
14 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1684400.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
15 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1690000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
16 | 中科思成建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1651628.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
17 | 业兢集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1678943.48 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
18 | 四川良友建设咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1638881.92 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
19 | 万锦建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1662700.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
20 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1684406.42 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
21 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1804591.09 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
22 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1643616.47 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
23 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1642523.88 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
24 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1670000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
25 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1736000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
26 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1766273.68 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
27 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1660000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
28 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1576968.60 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
29 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1711721.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
30 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1726288.95 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
31 | 中浩宇项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1800949.13 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
32 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1669838.58 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务。 | ||
33 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1713542.10 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
34 | 圣弘建设股份有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1700795.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
35 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1666196.62 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
36 | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 935000.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
37 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1629600.00 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
38 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1668017.60 | 合格 | 监理合同生效之日起至缺陷责任期内的监理服务 | ||
最高投标限价(元) | 1820979.910000 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告