编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 0 | 0 |
B | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 3 | 1 |
C | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 1 | 2 |
E | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1 | 2 |
F | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
G | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 0 |
I | 广州市市政工程监理有限公司 | 1 | 2 |
J | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 1 | 2 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
B | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 5 | 1 |
D | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
I | 广州市市政工程监理有限公司 | 1 | 2 |
J | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 1 | 2 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告