发布时间:2022-11-03 10:59:07 来源:雅安市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1095000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
2 | 中新创达咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1144800.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1113600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
4 | 四川力华工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1118400.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
5 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1020006.20 | 合格 | 建设工期:365日历天;监理服务期限:施工工期+缺陷责任期 | ||
6 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1080000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
7 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1140000.00 | 合格 | 监理服务期限:施工工期+缺陷责任期;建设工期:365日历天。 | ||
8 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1120800.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
9 | 四川驿大建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1137600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
10 | 四川佳诚建设项目管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1116000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
11 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1032000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
12 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1130400.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
13 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1117000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
14 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1125600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
15 | 康立时代建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1083250.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
16 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1149600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
17 | 万锦建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1083600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
18 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1092000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
19 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1147200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
20 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1111200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
21 | 四川易弘工程管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1020000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
22 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1110000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
23 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1110000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期。 | ||
24 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1132800.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
25 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1101600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
26 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1123200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
27 | 成都华西立信建设管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1142400.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
28 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 完整 | 10000.000000 | 1152000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
29 | 成都卓昇建设工程管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1108800.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
30 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1122000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
31 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1128000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
32 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1100000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
33 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1106400.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
34 | 中科三正建设集团有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1098000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
35 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1116600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
36 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 945600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
37 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1135200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
38 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 1020000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1200000.000000 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告