城厢区南园小区及周边配套设施改造工程(二期)-市政道路施工监理(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:2022/10/23 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | 汇入子账号所在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | 2022-09-19 16:17:08 | 14000.00 | 福建联审工程管理咨询有限公司/116020100100021142 | 兴业银行福州屏山支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.36 | |
2 | 2022-09-19 15:34:04 | 14000.00 | 福建省恒建工程管理有限公司/35050165814100000338 | 中国建设银行股份有限公司石狮振兴支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
3 | 2022-09-19 15:24:39 | 14000.00 | 福建亿博建设集团有限公司/13590101040019954 | 中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
4 | 2022-09-19 15:20:38 | 14000.00 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司/117130100100037952 | 兴业银行福州华林支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
5 | 2022-09-19 15:14:36 | 14000.00 | 福建省中福工程建设监理有限公司/35001895000050000762 | 中国建设银行股份有限公司福州思儿亭支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
6 | 2022-09-19 14:53:17 | 14000.00 | 成都衡泰工程管理有限责任公司/511610015010141298095 | 交通银行股份有限公司四川省分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
7 | 2022-09-19 14:16:10 | 14000.00 | 武汉土木工程建设监理有限公司/3202004419200019176 | 中国工商银行股份有限公司武汉分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
8 | 2022-09-19 14:10:08 | 14000.00 | 福建元坤交通工程有限责任公司/35050161680700000949 | 中国建设银行股份有限公司罗源支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
9 | 2022-09-19 13:33:37 | 14000.00 | 福建川元工程项目管理有限公司/35050161680700000921 | 中国建设银行股份有限公司罗源支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
10 | 2022-09-19 13:00:53 | 14000.00 | 福建元昇工程项目管理有限公司/35050187620700000282 | 中国建设银行股份有限公司福州五一支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
11 | 2022-09-19 12:37:58 | 14000.00 | 福州中博建设发展有限公司/1402033819600003451 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
12 | 2022-09-19 11:56:29 | 14000.00 | 福州庆丰工程管理有限公司/35001875300052500966 | 中国建设银行股份有限公司福州金山大道支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
13 | 2022-09-19 11:13:19 | 14000.00 | 福建博建益工程咨询有限公司/13570801040008402 | 中国农业银行股份有限公司永春桃溪支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
14 | 2022-09-19 10:31:34 | 14000.00 | 福建北华建工有限公司/35050187770700001664 | 中国建设银行股份有限公司福州上江城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.11 | |
15 | 2022-09-16 16:16:33 | 14000.00 | 福建百胜千隆建设发展有限公司/35050188740700000935 | 中国建设银行股份有限公司福州金融街支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
16 | 2022-09-16 15:48:00 | 14000.00 | 福州广荣建筑工程管理有限公司/405265828134 | 中国银行总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
17 | 2022-09-16 15:23:46 | 14000.00 | 福建源恒工程监理有限公司/100001368350010001 | 福建海峡银行股份有限公司福州洪山支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.76 | |
18 | 2022-09-16 15:21:23 | 14000.00 | 珠海经济特区建设监理有限公司/444000099012015031060 | 交通银行股份有限公司珠海分行账务中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
19 | 2022-09-16 14:56:16 | 14000.00 | 福建新时代项目管理有限公司/35001656807050005701 | 中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.76 | |
20 | 2022-09-16 10:50:27 | 14000.00 | 福建嘉和建设监理有限公司/117010102200116340 | 兴业银行总行营业部 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
21 | 2022-09-16 10:40:15 | 14000.00 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司/35001610007050014670 | 中国建设银行股份有限公司福州城东支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
22 | 2022-09-16 10:21:30 | 14000.00 | 福建阳胜工程项目管理有限公司/419558366249 | 中国银行惠安支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
23 | 2022-09-16 10:02:11 | 14000.00 | 厦门诚合众乐建设有限公司/35150198320100001639 | 中国建设银行股份有限公司厦门马巷支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
24 | 2022-09-16 09:57:47 | 14000.00 | 上海华谊建设工程监理有限公司/31001517700056001857 | 中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
25 | 2022-09-16 09:16:21 | 14000.00 | 福建众亿工程项目管理有限公司/80601000002055 | 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.4 | |
26 | 2022-09-15 22:03:44 | 14000.00 | 福建盛越建设有限公司/351008060018000702155 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
27 | 2022-09-15 18:31:06 | 14000.00 | 福建朗森建设工程管理有限公司/9070630030010000022271 | 福建省农村信用社联合社电子银行部(不办转汇业务) | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
28 | 2022-09-15 16:46:38 | 14000.00 | 江西正华工程项目管理集团有限公司/36050156015000000807 | 中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
29 | 2022-09-15 16:38:11 | 14000.00 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司/35001632433052518413 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
30 | 2022-09-15 16:18:54 | 14000.00 | 浙江东城建设管理有限公司/336006131012015501066 | 交通银行绍兴分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
31 | 2022-09-15 16:17:27 | 14000.00 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司/129400100100184152 | 兴业银行股份有限公司厦门莲前支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
32 | 2022-09-15 16:05:22 | 14000.00 | 厦门中建东北工程管理有限公司/592902538410802 | 招商银行股份有限公司厦门江头支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
33 | 2022-09-15 15:32:13 | 14000.00 | 江西务实建设管理有限公司/193201856666 | 中国银行柴桑支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
34 | 2022-09-15 15:30:21 | 14000.00 | 福建远创工程项目管理有限公司/35001637201052500139 | 中国建设银行股份有限公司莆田胜利支行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.9 | |
35 | 2022-09-15 14:17:03 | 14000.00 | 四川同创建设工程管理有限公司/30022010214607000018 | 成都银行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
36 | 2022-09-15 11:45:02 | 14000.00 | 福建中路天辰建设发展有限公司/591902890410701 | 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
37 | 2022-09-15 11:33:12 | 14000.00 | 福建紫金工程技术有限公司/35150198190100000102 | 中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
38 | 2022-09-15 11:11:02 | 14000.00 | 福建省建诚工程咨询有限公司/35001636307052500331 | 中国建设银行股份有限公司仙游支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
39 | 2022-09-14 17:21:01 | 14000.00 | 福建泉建研工程研究院有限公司/35001656807052501447 | 中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.6 | |
40 | 2022-09-14 16:06:28 | 14000.00 | 济南市建设监理有限公司/37001610908050147245 | 中国建设银行股份有限公司济南分行 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.04 | |
41 | 2022-09-14 15:21:52 | 14000.00 | 福建恒实建设发展有限公司/1407700409008065261 | 中国工商银行宁德分行业务处理中心 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.6 | |
42 | 2022-09-14 15:15:13 | 14000.00 | 福建亿科工程管理有限公司/591904879010902 | 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.6 | |
43 | 2022-09-14 14:33:30 | 14000.00 | 筑力(福建)建设发展有限公司/1405010109245576261 | 中国工商银行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.6 | |
44 | 2022-09-14 11:55:54 | 14000.00 | 福州成建工程监理有限公司/117200100100047372 | 兴业银行福州杨桥支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.6 | |
45 | 2022-09-14 10:00:41 | 14000.00 | 福建建发工程咨询有限责任公司/145010102200029333 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.6 | |
46 | 2022-09-13 16:10:05 | 14000.00 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司/202211982836 | 中国银行总行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.69 | |
47 | 2022-09-13 11:45:57 | 14000.00 | 厦门长实建设有限公司/4100021809022121287 | 中国工商银行厦门分行会计业务处理中心 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.17 | |
48 | 2022-09-08 17:44:01 | 14000.00 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司/35001877607059666688 | 中国建设银行股份有限公司福州杨桥支行 | 中国农业银行股份有限公司莆田市府支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 4.18 |
文章推荐:
黄埔区有轨电车1号线强弱电及工艺设备维修维护项目(2023年-2026年)-招标公告
【晋江市-泉州市公共资源交易中心】晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫溪谷工程施工监理(招标公告)-招标公告